金相砂輪切割片
產(chǎn)品金剛石類:金剛石MDCW/RDCW
使用范圍:汽車零部件,航天,金屬制造業(yè),微電子,新能源,教育,醫(yī)療等。
根據(jù)硬度從軟到硬:塑料、橡膠、有色金屬、鑄鐵、不銹鋼、工具鋼、淬火鋼、彈簧鋼、軸承鋼、合金鋼、熱處理后鋼、燒結(jié)材料、陶瓷、硅片、石英、水泥。
產(chǎn)品金剛石類:金剛石MDCW/RDCW
使用范圍:汽車零部件,航天,金屬制造業(yè),微電子,新能源,教育,醫(yī)療等。
根據(jù)硬度從軟到硬:塑料、橡膠、有色金屬、鑄鐵、不銹鋼、工具鋼、淬火鋼、彈簧鋼、軸承鋼、合金鋼、熱處理后鋼、燒結(jié)材料、陶瓷、硅片、石英、水泥。
?切割鋒利,壽命長,對(duì)產(chǎn)品不會(huì)造成燒傷
?切割尺寸、材料均可根據(jù)客戶要求特殊定制
訂購信息 | 氧化鋁樹脂低軟快刀 合于材料硬度在HRC20以下 | 消耗慢,等級(jí):優(yōu)質(zhì)A | 切割材料:有色金屬、鋅,鑷,鈷。 |
100200320 | LWA200 10片/盒 25片/盒 | Φ200*1*32 | |
100230320 | LWA230 10片/盒 25片/盒 | Φ230*1.2*32 | |
10025032015 10025032020 | LWA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10030032015 10030032020 | LWA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
100350320 | LWA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
100400320 | LWA400 10片/盒 | Φ400×3.0×32mm | |
100450320 | LWA450 10片/盒 | Φ450×3.5×32mm | |
100500320 | LWA500 10片/盒 | Φ500×4.0×32mm | |
訂購信息 | 氧化鋁樹脂高硬克星 適合于材料硬度在HRC30左右 | 消耗一般,等級(jí):優(yōu)質(zhì)A | 切割材料:常用的有色合金有鋁合金、銅合金、鎂合金、鎳合金、錫合金、鉭合金、鈦合金、鋅合金、鉬合金、鋯合金、鎢合金。 |
101200320 | HWA200 10片/盒 25片/盒 | Φ200*1*32 | |
101230320 | HWA230 10片/盒 25片/盒 | Φ230*1.2*32 | |
10125032015 10125032020 | HWA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10130032015 10130032020 | HWA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
101350320 | HWA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
101400320 | HWA400 10片/盒 | Φ400×3.0×32mm | |
101450320 | HWA450 10片/盒 | Φ450×3.5×32mm | |
101500320 | HWA500 10片/盒 | Φ500×4.0×32mm | |
訂購信息 | 氧化鋁樹脂高硬克星適合于材料硬度在HRC50左右 | 消耗快,等級(jí):優(yōu)質(zhì)A | 切割材料:黑色金屬鋼鐵材料包含含鐵90%以上的工業(yè)純鐵,含碳2%-4%的鑄鐵,含碳小于2%的碳鋼。 |
101200320-1 | HWA200 10片/盒 25片/盒 | Φ200*1*32 | |
101230320-1 | HWA230 10片/盒 25片/盒 | Φ230*1.2*32 | |
10125032015-1 10125032020-1 | HWA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10130032015-1 10130032020-1 | HWA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
101350320-1 | HWA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
101400320-1 | HWA400 10片/盒 | Φ400×3.0×32mm | |
101450320-1 | HWA450 10片/盒 | Φ450×3.5×32mm | |
101500320-1 | HWA500 10片/盒 | Φ500×4.0×32mm | |
訂購信息 | 氧化鋁樹脂高硬克星適合于材料硬度在HRC60以上 | 消耗快,等級(jí):優(yōu)質(zhì)A | 切割材料:黑色金屬,結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼、耐熱鋼、高溫合金、不銹鋼、精密合金,淬火鋼、彈簧鋼、軸承鋼、熱處理后鋼,硬質(zhì)合金、鎢鋼、高釩高速鋼、特種鑄鐵等高硬度易燒傷硬質(zhì)材料。 |
101200320-2 | HWA200 10片/盒 25片/盒 | Φ200*1*32 | |
101230320-2 | HWA230 10片/盒 25片/盒 | Φ230*1.2*32 | |
10125032015-2 10125032020-2 | HWA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10130032015-2 10130032020-2 | HWA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
101350320-2 | HWA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
101400320-2 | HWA400 10片/盒 | Φ400×3.0×32mm | |
101450320-2 | HWA450 10片/盒 | Φ450×3.5×32mm | |
101500320-2 | HWA500 10片/盒 | Φ500×4.0×32mm | |
訂購信息 | 氧化鋁樹脂超硬克星適合于材料硬度在HRC60以上 | 消耗快,等級(jí):優(yōu)質(zhì)A+ | 切割材料:黑色金屬,結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼、耐熱鋼、高溫合金、不銹鋼、精密合金,淬火鋼、彈簧鋼、軸承鋼、熱處理后鋼等。 |
102200320 | HSA200 10片/盒 25片/盒 | Φ200*1*32 | |
102230320 | HSA230 10片/盒 25片/盒 | Φ230*1.2*32 | |
10225032015 10225032020 | HSA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10230032015 10330032020 | HSA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
102350320 | HSA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
102400320 | HSA400 10片/盒 | Φ400×3.0×32mm | |
102450320 | HSA450 10片/盒 | Φ450×3.5×32mm | |
102500320 | HSA500 10片/盒 | Φ500×4.0×32mm | |
訂購信息 | 碳化硅樹脂適合于粘性材料 | 消耗慢,等級(jí):優(yōu)質(zhì)A | 切割材料:鋁、銅、鋁合金銅合金等。 |
10225032015-1 10225032020-1 | CWA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10230032015-1 10330032020-1 | CWA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
102350320-21 | CWA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
訂購信息 | 專用于鈦合金,鎳合金易發(fā)熱材料 | 消耗一般,等級(jí):進(jìn)口優(yōu)質(zhì)A+ | 切割材料:鈦合金、鎳合金。 |
10225032015-2 10225032020-2 | TWA250 10片/盒 25片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
10230032015-2 10330032020-2 | TWA300 10片/盒 | Φ250*1.5/2*32 | |
102350320-2 | TWA350 10片/盒 | Φ350×2.5×32mm | |
訂購信息 | 用于切割硬度極高的非金屬礦物質(zhì) | 消耗一般,等級(jí):進(jìn)口優(yōu)質(zhì)A+ | 切割材料:玻璃、陶瓷、延性,硬脆性材料等樣品 |
110100127 | MDCW 100 1片/盒 | Φ100×0.3×12.7mm | |
110125127 | MDCW 125 1片/盒 | Φ125×0.4×12.7mm | |
110150127 | MDCW 150 1片/盒 | Φ150×0.5×12.7mm | |
110175127 | MDCW 175 1片/盒 | Φ175×0.6×12.7mm | |
110200220 | MDCW200 1片/盒 | Φ200×0.8×22mm | |
110250320 | MDCW 250 1片/盒 | Φ254×1.2×32mm | |
110300320 | MDCW 300 1片/盒 | Φ305×1.5×32mm | |
111100127 | RDCW 100 1片/盒 | Φ100×0.5×12.7mm | |
111125127 | RDCW 125 1片/盒 | Φ125×0.6×12.7mm | |
111150127 | RDCW 150 1片/盒 | Φ150×0.7×12.7mm | |
111175127 | RDCW 175 1片/盒 | Φ175×0.8×12.7mm | |
111200220 | RDCW200 1片/盒 | Φ200×1.0×22mm | |
111250320 | RDCW 250 1片/盒 | Φ254×1.2×32mm | |
111305320 | RDCW 300 1片/盒 | Φ305×1.5×32mm | |
Fulwin | Struers | Buehler | ATM |
HWA/HSA HRC60以上 | 60A** | Ferrous materials>HRC 60 | C Series |
HWA HRC50左右 | 50A** | Ferrous materials HRC 50- 60 | D Series |
HWA HRC30左右 | 30A** | Ferrous materials HRC 35-50 | E Series |
LWA HRC20 以下 | 20A** | Ductile materials | F Series |
HWA/HSA HRC60以上 | 60A20 | Ferrous materials>HRC 60 | C Series |
HWA HRC50左右 | 30A20 | Ferrous materials HRC 50-60 | E Series |
HWA HRC30左右 | 50A25 | Ferrous materials HRC 35-50 | D Series |
LWA HRC20 以下 | 20S25 | Ductile materials | F Series |
HWA/HSA HRC60以上 | 60A30 | Ferrous materials>HRC 60 | C Series |
HWA HRC50左右 | 30A30 | Ferrous materials HRC 50-60 | E Series |
HWA HRC30左右 | 50A40 | Ferrous materials HRC 35-50 | D Series |
LWA HRC20 以下 | 20S40 | Ductile materials | F Series |
HWA/HSA HRC60以上 | 60A50 | Ferrous materials>HRC 60 | C Series |
HWA HRC50左右 | 30A50 | Ferrous materials HRC50-60 | E Series |
資料下載: